
Лондри Систем поставляет оборудование для химчистки одежды Firbimatic в Украину почти 20 лет. За это время у нас не было серьёзного ремонта, как правило, идёт только замена расходных материалов. Высокая надёжность машин прошла проверку временем.
Используя современные технологии, завод Firbimatic обновил предыдущую линейку машин серии F. Эта серия по-прежнему соответствует строгим экологическим стандартам, но прежние результаты чистки текстиля уже требуют меньших эксплуатационных расходов. Также процесс обслуживания машины стал проще.
В этой серии Firbimatic предлагает машины химчистки загрузкой 10, 12, 15, 18 или 25 кг. При необходимости, машины можно оснастить дополнительными опциями:
В линейке этой серии предлагаются модели загрузкой 18, 20, 25, 32 и 40 кг. Универсальная машина химчистки, если вам необходима качественная чистка широкого спектра изделий из текстиля, кожи и меха. Здесь в базовой комплектации установлены компоненты, которые доступны в качестве дополнительных опций у серии F.
Специальная система, установленная в этой модели, увеличивает подачу воздуха и паров растворителя в рекуперационную камеру. Это значительно сокращает длительность сушки во время цикла. Таким образом циклы чистки становятся короче, что повышает производительность.
Обращайтесь! Наши специалисты помогут подобрать оптимальную модель машины для химчистки одежды под ваши требования.
| Модель | F10 LT2 | F10 LT3 | F12 LT2 | F12 LT3 | F15 LT3 | F18 LT2 | F18 LT3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАРАБАН | |||||||
| Загрузка (кг) | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 | 18 | 18 |
| Объем (л) | 200 | 200 | 221 | 221 | 285 | 340 | 340 |
| Диаметр (мм) | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 |
| Глубина (мм) | 500 | 500 | 440 | 440 | 560 | 535 | 535 |
| Диаметр люка (мм) | 350 | 350 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Обороты чистки | 20/50 | 20/50 | 20/50 | 20/50 | 20/50 | 20/50 | 20/50 |
| Обороты отжима | 200/400 | 200/400 | 200/450 | 200/450 | 200/450 | 200/400 | 200/400 |
| БАКИ | |||||||
| Бак 1 | 75 | 75 | 85 | 85 | 105 | 118 | 118 |
| Бак 2 | 75 | 75 | 85 | 85 | 105 | 118 | 118 |
| Бак 3 | - | 120 | - | 120 | 120 | - | 160 |
| ДИСТИЛЛЯТОР | |||||||
| Полезный объем (л) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Полный объем (л) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| ЭКО ФИЛЬТР | |||||||
| Объем (л) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 55 | 55 |
| Фильтрующая площадь (м²) | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 3.9 | 3.9 |
| Диски (шт.) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 26 | 26 |
| ОБЕСЦВЕЧИВАЮЩИЙ ФИЛЬТР -PR | |||||||
| Объем (л) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 25 | 25 |
| Трубы (шт.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Картриджи (шт.) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ФИЛЬТР КАРТРИДЖА KR | |||||||
| Объем (л) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 55 | 55 |
| Трубы (шт.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Картриджи (шт) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| МОЩНОСТЬ | |||||||
| Электрическая версия (кВт) | 15.5 | 15.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 23.5 | 23.5 |
| Паровая версия (кВт) | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7 | 7 |
| Мотор чистки/отжима (кВт) | 0,5÷2,2 | 0,5÷2,2 | 0,6÷3 | 0,6÷3 | 0,6÷3 | 1,3÷3,5 | 1,3÷3,5 |
| Насос растворителя (кВт) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 |
| Мотор вентилятора (кВт) | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Компрессор холодильника (кВт) | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 4,26 | 4,26 |
| Мотор эко фильтра (кВт) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| Сжатый воздух (кВт) | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
| Вентилятор коалперк (кВт) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| Насос шлама (кВт) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| ТЭНы для сушки (электр. версия) (кВт) | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 9 | 9 |
| ТЭНы дистиллятора (электр. версия) (кВт) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| ПОДКЛЮЧЕНИЯ | |||||||
| Вход воздуха Ø | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
| Вход воды Ø | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
| Вход пара Ø | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| ВЕС С КОАЛПЕРК | |||||||
| Пустая (кг) | 1090 | 1110 | 1170 | 1190 | 1240 | 1630 | 1660 |
| С растворителем (кг) | 1442 | 1654 | 1618 | 1862 | 1912 | 2184 | 2470 |
| Статическая нагрузка с растворителем (кг/м²) | 777 | 891 | 768 | 884 | 908 | 809 | 915 |
| Динамическая нагрузка (+10%) (кг/м²) | 970 | 1095 | 985 | 1110 | 1170 | 1071 | 1187 |
| ГАБАРИТЫ | |||||||
| Ширина (мм) | 1450+154 | 1450+154 | 1560+154 | 1560+154 | 1560+154 | 1800+154 | 1800+154 |
| Глубина (мм) | 1380+60 | 1380+60 | 1450+60 | 1450+60 | 1450+60 | 1650 | 1650 |
| Высота (мм) | 2045 | 2045 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 |
Специалисты нашего сервисного отдела подготовят предпроектную документацию, проведут монтаж и обучат персонал химчистки правильной эксплуатации оборудования. Наши инженеры сертифицированы на проведение всех видов работ — монтаж, гарантийный ремонт, сервис и обслуживание. Быстрая доставка запчастей для машин химчистки FIRBIMATIC.