
Любые подрессоренные стиральные машины для прачечных имеют более высокую цену, по сравнению с неподрессоренными моделями. Здесь более сложная конструкция с амортизаторами.
Все стиральные машины для прачечных DANUBE оборудованы свободно программируемым микропроцессором Easy Touch™ второго поколения. Он позволяет редактировать заводские программы, а также создавать индивидуальные программы стирки или аквачистки. Процессор с аналогичным функционалом установлен и конкурирующей серии IPSO IY.
Серия WED предлагает чуть большую скорость отжима, чем подрессоренные стиральные машины для прачечной IPSO IY. Отжим до 1140 об/мин с G-фактором 450-500 обеспечит уровень остаточной влажности не более 40-45%. Низкая остаточная влажность сократит время сушки белья, позволит сэкономить на коммунальных расходах. При производстве оборудования DANUBE использует узлы и компоненты европейских производителей — Siemens, ABB, NSK, Viton, Delta и KEB.
По сравнению с конкурентами стиральные машины для прачечных DANUBE имеют самый большой диаметр загрузочного люка 373-560 мм, в зависимости от выбранной модели. Это позволяет стирать в прачечной крупногабаритные вещи (одеяла, пуховики, подушки) даже в моделе загрузкой 14 кг.
К машинам легко подключается дозирующее оборудование для подачи жидких моющих средств. Процесс стирки может быть максимально автоматизирован, а списание моющих средств подвержено более жесткому контролю.
Стиральные машины для прачечных WED справляются с промышленными объёмами стирки в промышленных, профессиональных и коммерческих прачечных. Широко используются для стирки гостиничного и ресторанного белья, махровых полотенец и халатов, различной униформы. В режиме аквачистки могут использоваться для чистки пуховиков, одеял с синтепоном и т.п.
| Промышленная стиральная машина | WED-14 | WED-18 | WED-22 | WED-28 |
|---|---|---|---|---|
| БАРАБАН | ||||
| Загрузка 1:10/1:9 (кг) | 13/14 | 18/20 | 22/25 | 28/31 |
| Объём (литров) | 130 | 180 | 220 | 280 |
| Диаметр (мм) | 620 | 700 | 700 | 770 |
| Глубина (мм) | 430 | 470 | 560 | 585 |
| ЗАГРУЗОЧНЫЙ ЛЮК | ||||
| Расстояние от пола до центра (мм) | 700 | 765 | 765 | 865 |
| Расстояние от пола до основания (мм) | 440 | 450 | 450 | 560 |
| Диаметр (мм) | 373 | 460 | 460 | 460 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
| Стирка/отжим (об/мин) | 50/1138 | 47/1133 | 47/1071 | 45/1024 |
| Фактор G | 450 | 500 | 450 | 450 |
| Уровень шума (dB) | < 70 | < 70 | < 70 | < 70 |
| Двойной слив | опция | опция | опция | опция |
| МОЩНОСТЬ | ||||
| Мотор (кВт) | 1,1 | 2.2 | 2.2 | 4 |
| Нагрев (кВт) (электрическая модель) | 9 | 12 | 12 | 18 |
| Пиковое потребление (кВт) (электрическая модель) | 9.4 | 12,75 | 12,75 | 19,2 |
| Пиковое потребление (кВт) (паровая модель) | 1,1 | 2.2 | 2.2 | 4 |
| КОММУНИКАЦИИ И ПОДВОДЫ | ||||
| Вода | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
| Пар | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 3/4" |
| Слив (дюйм) | 3" | 3" | 3" | 3" |
| ГАБАРИТЫ | ||||
| Ширина (мм) | 788 | 884 | 884 | 979 |
| Глубина (мм) | 869 | 913 | 1003 | 1070 |
| Высота (мм) | 1307 | 1415 | 1415 | 1553 |
| Вес нетто (кг) | 250 | 360 | 380 | 540 |
| Промышленная стиральная машина | WED-35C | WED-45C | WED-60C | WED-80C |
|---|---|---|---|---|
| БАРАБАН | ||||
| Загрузка 1:10/1:9 (кг) | 35/39 | 42/47 | 59/65 | 77/85 |
| Объём (литров) | 350 | 420 | 590 | 770 |
| Диаметр (мм) | 860 | 860 | 1048 | 1048 |
| Глубина (мм) | 602 | 723 | 680 | 892 |
| ЗАГРУЗОЧНЫЙ ЛЮК | ||||
| Расстояние от пола до центра (мм) | 885 | 885 | 1170 | 1170 |
| Расстояние от пола до основания (мм) | 540 | 540 | 810 | 810 |
| Диаметр (мм) | 560 | 560 | 560 | 560 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
| Стирка/отжим (об/мин) | 42,5/966 | 42,5/966 | 38/875 | 38/875 |
| Фактор G | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Уровень шума (dB) | < 70 | < 70 | < 70 | < 70 |
| Двойной слив | опция | опция | опция | опция |
| МОЩНОСТЬ | ||||
| Мотор (кВт) | 6 | 6 | 15 | 15 |
| Нагрев (кВт) (электрическая модель) | 21 | 21 | 36 | 36/48 |
| Пиковое потребление (кВт) (электрическая модель) | 23 | 23 | 39 | 39/51 |
| Пиковое потребление (кВт) (паровая модель) | 6 | 6 | 15 | 15 |
| КОММУНИКАЦИИ И ПОДВОДЫ | ||||
| Вода | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" |
| Пар | 3/4" | 3/4" | 1/2" | 3/4" |
| Слив (дюйм) | 3" | 3" | 3" | 3" |
| ГАБАРИТЫ | ||||
| Ширина (мм) | 1095 | 1095 | 1420 | 1420 |
| Глубина (мм) | 1184 | 1304 | 1433 | 1645 |
| Высота (мм) | 1598 | 1598 | 1880 | 1880 |
| Вес нетто (кг) | 750 | 800 | 1650 | 1800 |
Наши сервисные инженеры сертифицированы производителем на любые виды работ с оборудованием: сервис, монтаж и ремонт. После монтажа стиральной машины в прачечной мы проводим тестовые стирки м инструктируем персонал правильной эксплуатации оборудования. На складе в ассортименте запчасти для профессиональных стиральных машин. Цены дистрибьютора в Украине.