
Schulthess (Швейцарія) випускає лінійку великих сушильних машин proLine серії D для пралень готелів, лікарень, хімчисток та комерційних пралень з високим обсягом сушіння. Це обладнання для пральні, що завершує професійний цикл обробки білизни. Сушарки proLine D — ідейні компаньйони промислових пральних машин Schulthess proLine: тривалість циклів і програми ідеально узгоджені з пральними машинами proLine W.
У цю лінійку входять три моделі з різним завантаженням:
Усі моделі — витяжного типу (exhaust air): тепле вологе повітря виводиться назовні через повітропровід. Така конструкція забезпечує найшвидше сушіння у класі — повний цикл за 30 хвилин.
Великі сушильні машини Schulthess proLine D підходять для:
| Сушильні машини Schulthess proLine | D325 | D490 | D650 |
|---|---|---|---|
| Завантаження 1:18 (кг) | 18 | 27 | 36 |
| Завантаження 1:20 (кг) | 16 | 24 | 33 |
| Продуктивність (кг/год) | 32 | 50 | 65 |
| Потужність випаровування (л/хв) | 0,25 | 0,4 | 0,52 |
| БАРАБАН | |||
| Діаметр (мм) | 750 | 975 | 975 |
| Діаметр дверки (мм) | 580 | 580 | 580 |
| Глибина барабана (мм) | 780 | 656 | 875 |
| Об'єм барабана (л) | 325 | 490 | 650 |
| ПОТУЖНІСТЬ | |||
| Потужність двигуна (кВт) | 0,6 | 0.75 | 0.75 |
| Нагрів (кВт) | 14,4 | 29 | 36 |
| Макс. споживання (кВт ) | 15 | 30 | 37 |
| ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Макс. повітряний потік (м³/год) | 840 | 1250 | 1650 |
| Ø витяжки відпрацьованого газу (мм) | 200 | 200 | 200 |
| Рівень шуму (dB) | 64 | 65 | 65 |
| ГАБАРИТИ | |||
| Ширина (мм) | 790 | 1050 | 1050 |
| Глибина (мм) | 1200 | 1040 | 1290 |
| Висота (мм) | 1350 | 1635 | 1635 |
| Вага (кг) | 233 | 300 | 330 |
Лондрі Систем є офіційним дистриб’ютором Schulthess в Україні. У нас в наявності оригінальні запчастини та витратні матеріали. Наші інженери сертифіковані виробником для проведення монтажу, ремонту та сервісного обслуговування. Технічний відділ підготує технічні умови для підключення, допоможе проектним організаціям з підготовкою документації. Ціни офіційного дистриб’ютора в Україні.